Sie sind hier:
Ergebnisse
Wettkämpfe/Ergebnisse der Abteilung Triathlon 2012
29. Januar 2012 "38. Hammer Sparkassen Winterlaufserie"
10 km
| 65. | Mirko Schuler | 10. | M35 | 00:36:47 |
| 147. | Sebastian Schroer | 20. | M30 | 00:38:57 |
| 163. | Andreas Nieländer | 29. | M45 | 00:39:14 |
| 193. | Ralf Gosda | 15. | M50 | 00:39:43 |
| 216. | Karsten Kordes | 26. | M30 | 00:40:08 |
| 281. | Stefan Link | 51. | M20 | 00:41:20 |
| 338. | Caroline Kemper | 9. | W20 | 00:42:18 |
| 541. | Ralf Kläsener | 85. | M40 | 00:45:14 |
| 709. | André Schröder | 160. | M45 | 00:47:42 |
| 753. | Holger Horn-Angsmann | 115. | M40 | 00:48:18 |
| 770. | Reinhard Kruse | 86. | M50 | 00:48:35 |
| 815. | Hedwig Kläsener |
19. | W45 | 00:49:18 |
| 816. | Jan Wittenbrink | 82. | M20 | 00:49:20 |
| 915. | Susanne Küpper | 26. | W45 | 00:51:05 |
| 1025. | Reinhard Berghoff | 68. | M55 | 00:53:20 |
| 1091. | André Gonsior | 55. | M30 | 00:54:37 |
14. Januar 2012 "30. Oelder Berg- und Crosslauf"
8.300 m
|
13.
|
Mirko Schuler
|
4.
|
M35
|
0:33:22
|
|
12.
|
Susanne Küpper
|
3.
|
W45
|
0:48:15
|