Sie sind hier:
Ergebnisse Frauen
IRONWOMAN des ATHLETIK-SPORT-CLUB Ahlen e.V.
| Anzahl IM | Name | Vorname | Schwimmen | Wechsel 1 | Rad | Wechsel 2 | Laufen | Gesamt | Gesamt | Alters.kl. |
| Datum | Ort | Min./100m | km/h | Min./km | Platz | Platz | ||||
| 1. | Gravemeier | Annika | 1:16:51 | 0:05:30 | 6:41:45 | 0:05:59 | 6:11:12 | 14:21:19 | 211. | 4. |
| Debüt | 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:02:01 | 26,88 | 0:08:48 | Frauen | W20 | |||
| 1. | Freyberg | Claudia | 1:24:26 | 0:06:09 | 6:02:32 | 0:04:22 | 5:20:45 | 12:58:15 | 19. | 9. |
| Debüt | 02.09.2007 | Köln 2007 | 0:02:13 | 29,79 | 0:07:36 | Frauen | W40 | |||
| 1. | Hoffmeister | Meike | 1:21:50 | 0:11:21 | 6:59:26 | 0:06:50 | 4:01:48 | 12:41:15 | 31. | 4. |
| Debüt | 23.05.2009 | Lanzarote 2009 | 0:02:09 | 25,75 | 0:05:44 | Frauen | W35 | |||
| 2. | Hoffmeister | Meike | 1:19:07 | 0:08:19 | 5:53:01 | 0:02:51 | 3:50:13 | 11:13:30 | 12. | 3. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:02:05 | 30,59 | 0:05:27 | Frauen | W40 | ||||
| 2. | Gravemeier | Annika | 1:06:54 | 0:04:39 | 5:42:08 | 0:03:23 | 4:41:32 | 11:38:35 | 16. | 1. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:01:46 | 31,57 | 0:06:40 | Frauen | W20 | ||||
| 3. | Gravemeier | Annika | 1:04:42 | 0:04:11 | 5:42:15 | 0:03:01 | 4:19:51 | 11:13:59 | 54. | 8. |
| 01.08.2010 | Regensburg 2010 | 0:02:13 | 31,56 | 0:06:09 | Frauen | W25 | ||||
| 1. | Kemper | Caroline | 1:20:13 | 0:04:21 | 6:13:33 | 0:03:11 | 3:44:11 | 11:25:29 | 67. | 11. |
| Debüt | 01.08.2010 | Regensburg 2010 | 0:02:07 | 28,91 | 0:05:19 | Frauen | W25 | |||
| 1. | Kemper | Uschi | 1:19:38 | 0:05:00 | 7:11:57 | 0:06:41 | 4:41:30 | 13:24:45 | 168. | 13. |
| Debüt | 01.08.2010 | Regensburg 2010 | 0:02:13 | 25,00 | 0:06:40 | Frauen | W50 | |||
| 1. | Kraus | Gudrun | 1:32:48 | 0:05:21 | 6:13:51 | 0:06:22 | 4:24:55 | 12:23:16 | 24. | 2. |
| Debüt | 05.09.2010 | Köln 2010 | 0:01:46 | 28,91 | 0:06:40 | Frauen | W50 | |||
| 4. | Gravemeier | Annika | 1:09:33 | 0:04:54 | 5:39:38 | 0:02:13 | 4:09:17 | 11:05:35 | 72. | 5. |
| 24.07.2011 | Frankfurt 2011 | 0:01:50 | 31,80 | 0:05:54 | Frauen | W25 |
Vereinsbestzeit Frauen
Stand: 24.07.2011