Sie sind hier:
Ergebnisse Männer
IRONMAN des ATHLETIK-SPORT-CLUB Ahlen e.V.
| Anzahl IM | Name | Vorname | Schwimmen | Wechsel 1 | Rad | Wechsel 2 | Laufen | Gesamt | Gesamt | Alters.kl. |
| Datum | Ort | Min./100m | km/h | Min./km | Platz | Platz | ||||
| 1. | Schnafel | Martin | 1:08:21 | 0:03:25 | 5:47:58 | 0:02:46 | 4:04:17 | 11:06:49 | 899. | 215. |
| Debüt | 08.07.2001 | Roth 2001 | 0:01:48 | 31,04 | 0:05:47 | Gesamt | M35 | |||
| 1. | Mesken | Daniel | 1:20:42 | 0:04:39 | 6:11:28 | 0:04:01 | 4:14:41 | 11:55:33 | 1407. | 355. |
| Debüt | 08.07.2001 | Roth 2001 | 0:02:07 | 29,07 | 0:06:02 | Gesamt | M35 | |||
| 2. | Schnafel | Martin | 1:07:19 | 0:04:05 | 5:27:33 | 0:01:57 | 4:25:43 | 11:06:39 | 573. | 156. |
| 18.08.2002 | Frankfurt 2002 | 0:01:46 | 32,79 | 0:06:18 | Gesamt | M35 | ||||
| 1. | Jörke | Dennis | 1:10:26 | 0:05:52 | 5:56:45 | 0:03:24 | 4:35:33 | 11:52:02 | 809. | 34. |
| Debüt | 18.08.2002 | Frankfurt 2002 | 0:01:51 | 30,27 | 0:06:32 | Gesamt | M18 | |||
| 3. | Schnafel | Martin | 1:03:11 | 0:04:29 | 5:17:17 | 0:02:57 | 4:13:33 | 10:41:29 | 520. | 118. |
| 06.07.2003 | Klagenfurt 2003 | 0:01:40 | 34,04 | 0:06:01 | Gesamt | M35 | ||||
| 2. | Mesken | Daniel | 1:15:13 | 0:03:52 | 5:51:15 | 0:03:46 | 4:59:09 | 12:13:17 | 1101. | 151. |
| 06.07.2003 | Klagenfurt 2003 | 0:01:59 | 30,75 | 0:07:05 | Gesamt | M40 | ||||
| 2. | Jörke | Dennis | 1:08:38 | 0:04:39 | 6:27:43 | 0:04:15 | 5:12:50 | 12:58:07 | 1303. | 35. |
| 06.07.2003 | Klagenfurt 2003 | 0:01:48 | 27,86 | 0:07:25 | Gesamt | M18 | ||||
| 1. | Skrobanek | Mirco | 1:35:46 | 0:07:21 | 6:18:23 | 0:02:42 | 3:58:47 | 12:03:01 | 857. | 22. |
| Debüt | 06.07.2003 | Roth 2003 | 0:02:31 | 28,54 | 0:05:40 | Gesamt | M20 | |||
| 3. | Mesken | Daniel | 1:19:02 | 0:00:00 | 6:14:46 | 0:00:00 | 4:46:00 | 12:19:48 | 96. | 20. |
| 10.08.2003 | Glücksburg 2003 | 0:02:05 | 28,82 | 0:06:47 | Gesamt | M40 | ||||
| 1. | Kaderka | Kevin | 1:03:57 | 0:03:02 | 5:46:56 | 0:03:28 | 4:02:38 | 11:00:02 | 557. | 17. |
| Debüt | 04.07.2004 | Roth 2004 | 0:01:41 | 31,13 | 0:05:45 | Gesamt | M20 | |||
| 4. | Mesken | Daniel | 1:16:18 | 0:04:48 | 5:58:54 | 0:03:35 | 4:51:29 | 12:15:04 | 1297. | 225. |
| 04.07.2004 | Roth 2004 | 0:02:00 | 30,09 | 0:06:54 | Gesamt | M40 | ||||
| 1. | Gonsior | Andre | 1:30:49 | 0:06:02 | 6:14:46 | 0:03:14 | 5:19:25 | 13:14:16 | 1525. | 128. |
| Debüt | 04.07.2004 | Roth 2004 | 0:02:23 | 28,82 | 0:07:34 | Gesamt | M25 | |||
| 5. | Mesken | Daniel | 1:23:28 | 0:00:00 | 6:27:11 | 0:00:00 | 5:06:12 | 12:56:53 | 180. | 44. |
| 08.08.2004 | Glücksburg 2004 | 0:02:12 | 27,89 | 0:07:15 | Gesamt | M40 | ||||
| 2. | Skrobanek | Mirco | 1:07:34 | 0:02:39 | 5:45:33 | 0:01:54 | 3:34:36 | 10:32:17 | 394. | 54. |
| 03.07.2005 | Roth 2005 | 0:01:47 | 31,25 | 0:05:05 | Gesamt | M25 | ||||
| 6. | Mesken | Daniel | 1:21:04 | 0:00:00 | 5:57:55 | 0:00:00 | 4:02:06 | 11:21:06 | 87. | 19. |
| 07.08.2005 | Glücksburg 2005 | 0:02:08 | 30,17 | 0:05:44 | Gesamt | M40 | ||||
| 4. | Schnafel | Martin | 1:07:08 | 0:06:52 | 6:21:46 | 0:04:50 | 3:46:49 | 11:27:26 | 198. | 30. |
| 21.05.2006 | Lanzarote 2006 | 0:01:46 | 28,29 | 0:05:23 | Gesamt | M40 | ||||
| 3. | Skrobanek | Mirco | 1:04:49 | 0:02:02 | 5:20:54 | 0:02:21 | 3:33:17 | 10:03:23 | 215. | 33. |
| 01.07.2006 | Roth 2006 | 0:01:42 | 33,66 | 0:05:03 | Gesamt | M25 | ||||
| 5. | Schnafel | Martin | 1:03:14 | 0:00:00 | 5:16:59 | 0:00:00 | 4:05:02 | 10:25:16 | 41. | 5. |
| 06.08.2006 | Glücksburg 2006 | 0:01:40 | 34,07 | 0:05:48 | Gesamt | M40 | ||||
| 7. | Mesken | Daniel | 1:18:52 | 0:00:00 | 5:59:15 | 0:00:00 | 5:00:17 | 12:18:25 | 169. | 26. |
| 06.08.2006 | Glücksburg 2006 | 0:02:05 | 30,06 | 0:07:07 | Gesamt | M45 | ||||
| 4. | Skrobanek | Mirco | 1:11:00 | 0:02:49 | 5:25:06 | 0:02:36 | 3:16:23 | 9:57:56 | 219. | 36. |
| 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:52 | 33,22 | 0:04:39 | Gesamt | M25 | ||||
| 6. | Schnafel | Martin | 1:04:03 | 0:02:59 | 5:08:28 | 0:02:34 | 4:07:36 | 10:25:41 | 429. | 74. |
| 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:41 | 35,01 | 0:05:52 | Gesamt | M40 | ||||
| 1. | Nieländer | Andreas | 1:05:59 | 0:04:26 | 5:23:39 | 0:03:07 | 3:50:32 | 10:27:45 | 450. | 84. |
| Debüt | 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:44 | 33,37 | 0:05:28 | Gesamt | M40 | |||
| 8. | Mesken | Daniel | 1:18:25 | 0:03:41 | 5:40:47 | 0:02:54 | 4:11:57 | 11:17:46 | 965. | 104. |
| 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:02:04 | 31,69 | 0:05:58 | Gesamt | M45 | ||||
| 1. | Schröer | Sebastian | 1:14:39 | 0:04:50 | 5:57:01 | 0:03:30 | 4:00:20 | 11:20:22 | 1000. | 111. |
| Debüt | 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:58 | 30,25 | 0:05:42 | Gesamt | M25 | |||
| 1. | Wittenbrink | Jan | 1:06:56 | 0:05:11 | 5:40:34 | 0:06:20 | 5:02:04 | 12:01:07 | 1405. | 25. |
| Debüt | 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:46 | 31,71 | 0:07:10 | Gesamt | M20 | |||
| 2. | Gonsior | Andre | 1:30:24 | 0:03:31 | 6:23:32 | 0:02:25 | 4:50:40 | 12:50:33 | 1740. | 163. |
| 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:02:23 | 28,16 | 0:06:53 | Gesamt | M25 | ||||
| 1. | Schröer | Andre | 1:14:20 | 0:05:29 | 6:22:30 | 0:06:04 | 5:32:54 | 13:21:19 | 1828. | 432. |
| Debüt | 24.06.2007 | Roth 2007 | 0:01:57 | 28,24 | 0:07:53 | Gesamt | M40 | |||
| 9. | Mesken | Daniel | 1:19:27 | 0:05:03 | 5:44:09 | 0:03:58 | 4:48:16 | 12:00:55 | 184. | 66. |
| 02.09.2007 | Köln 2007 | 0:02:05 | 31,38 | 0:06:50 | Gesamt | M40 | ||||
| 1. | Kläsener | Ralf | 1:13:04 | 0:05:16 | 6:06:13 | 0:01:37 | 4:19:00 | 11:45:09 | 1494. | 355. |
| Debüt | 12.07.2009 | Roth 2009 | 0:01:55 | 29,49 | 0:06:08 | Gesamt | M40 | |||
| 1. | Rengel | Udo | 1:19:28 | 0:08:32 | 6:40:20 | 0:05:41 | 6:02:08 | 14:16:07 | 2053. | 51. |
| 12.07.2009 | Roth 2009 | 0:02:05 | 26,98 | 0:08:35 | Gesamt | M55 | ||||
| 2. | Schröer | Sebastian | 1:14:01 | 0:04:07 | 5:38:08 | 0:02:48 | 3:48:50 | 10:47:53 | 125. | 18. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:01:57 | 31,94 | 0:05:25 | Gesamt | M25 | ||||
| 4. | Jörke | Dennis | 1:08:15 | 0:02:45 | 5:38:13 | 0:03:05 | 3:56:51 | 10:49:06 | 126. | 19. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:01:48 | 31,93 | 0:05:37 | Gesamt | M25 | ||||
| 2. | Fischer | Thomas | 1:06:52 | 0:04:52 | 5:54:10 | 0:02:16 | 4:32:29 | 11:40:38 | 221. | 52. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:01:46 | 30,49 | 0:06:27 | Gesamt | M40 | ||||
| 2. | Schröder | Andre | 1:11:56 | 0:04:53 | 6:31:26 | 0:05:41 | 4:37:36 | 12:31:31 | 284. | 73. |
| 06.09.2009 | Köln 2009 | 0:01:54 | 27,59 | 0:06:35 | Gesamt | M40 | ||||
| 1. | Schlesiger | Alwin | 1:14:29 | 0:04:23 | 5:33:58 | 0:02:11 | 3:28:36 | 10:23:37 | 569. | 136. |
| Debüt | 18.07.2010 | Roth 2010 | 0:01:58 | 32,34 | 0:04:57 | Gesamt | M40 | |||
| 7. | Schnafel | Martin | 1:04:24 | 0:00:00 | 5:21:41 | 0:00:00 | 3:32:04 | 09:49:10 | 22. | 1. |
| 01.08.2010 | Glücksburg 2010 | 0:01:42 | 34,54 | 0:05:02 | Gesamt | M45 | ||||
| 3. | Schröder | Sebastian | 1:10:35 | 0:05:11 | 5:36:27 | 0:02:36 | 3:44:15 | 10:39:03 | 382. | 42. |
| 01.08.2010 | Regensburg 2010 | 0:01:42 | 32,10 | 0:05:19 | Gesamt | M25 | ||||
| 5. | Jörke | Dennis | 1:07:33 | 0:03:55 | 5:46:40 | 0:03:39 | 4:34:11 | 11:35:58 | 741. | 146. |
| 01.08.2010 | Regensburg 2010 | 0:01:47 | 31,15 | 0:06:30 | Gesamt | M30 | ||||
| 3. | Fischer | Thomas | 1:15:38 | 0:00:00 | 5:50:50 | 0:00:00 | 4:13:28 | 11:19:57 | 150. | 33. |
| 07.08.2011 | Glücksburg 2011 | 0:01:59 | 30,78 | 0:06:00 | Gesamt | M40 |
Vereinsbestzeit Männer
Stand: 08.08.2011